Prezzi
Listino estate
| MESE | I SETT | II SETT | III SETT | IV SETT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIUGNO | 800€ |
200€ | 200€ | 200€ | 250€ |
| LUGLIO | 1400€ | 400€ | 400€ | 450€ | 450€ |
| AGOSTO | 1900€ | 550€ | 600€ | 600€ | 500€ |
| SETTEMBRE | 800€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ |
Listino primavera
| MESE | I SETT | II SETT | III SETT | IV SETT | V SETT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 600 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € | |
| APRILE | 600 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € |
| MAGGIO | 600 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Listino inverno
| MESE | |
|---|---|
| OTTOBRE | 450 € |
| NOVEBMRE | 450 € |
| DICEMBRE | 450 € |
| GENNAIO | 450 € |
| FEBBRAIO | 450 € |
I prezzi sono indicativi per un bilocale.
I prezzi si riferiscono alla stagione 2007/2008 e sono soggetti a variazioni, a seconda del periodo e della durata della permanenza.